Kierunki kursów Powidz - Słupca / Gniezno
Uwaga ! Zmiana lokalizacji przystanku autobusowego w centrum Powidza!
Z uwagi na prowadzone prace rewitalizacyjne na rynku, pasażerowie będą mogli wysiadać i wsiadać na nowym tymczasowym przystanku na ul. Kolejowej (przy pomniku – Skwer 770-lecia Powidza).
ROZKŁADY JAZDY 2023
Rozkład jazdy PKS KONIN (* źródło www.pkskonin.pl) [aktualizacja: 01.01.2023 r.]
Połączenie: SŁUPCA, D.A. – POWIDZ CENTRUM (ul. Kolejowa) (obowiązuje: 2022-12-11 do 2023-06-24)
Odjazd | Przyjazd | Czas | Dystans | Uwagi | Przewoźnik | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:05 | 06:38 | 33 min | 25 km | S; | PKS Konin | 12.85 zł | ZOBACZ WIĘCEJ |
|
14:10 | 15:00 | 50 min | 28 km | S; | PKS Konin | 14.15 zł | ZOBACZ WIĘCEJ |
|
14:25 | 15:00 | 35 min | 25 km | S; | PKS Konin | 12.85 zł | ZOBACZ WIĘCEJ |
|
15:20 | 16:12 | 52 min | 37 km | S; | PKS Konin | 12.85 zł | ZOBACZ WIĘCEJ |
Połączenie: POWIDZ CENTRUM (ul. Kolejowa) – SŁUPCA, D.A. (obowiązuje: 2022-12-11 do 2023-06-24)
Odjazd | Przyjazd | Czas | Dystans | Uwagi | Przewoźnik | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 07:41 | 1 godz 01 min | 39 km | S; | PKS Konin | 12.85 zł | ZOBACZ WIĘCEJ |
|
06:40 | 07:53 | 1 godz 13 min | 40 km | S; | PKS Konin | 14.15 zł | ZOBACZ WIĘCEJ |
|
15:00 | 15:35 | 35 min | 25 km | S; | PKS Konin | 12.85 zł | ZOBACZ WIĘCEJ |
|
16:12 | 16:42 | 30 min | 25 km | S; | PKS Konin | 12.85 zł | ZOBACZ WIĘCEJ |
Dodaj komentarz
Twój adres email nie zostanie opublikowany *