Kierunku kursów Powidz - Słupca / Gniezno
Rozkład jazdy PKS KONIN (* źródło www.pkskonin.pl)
Połączenie Słupca D.A. – Powidz (kursuje w dni nauki szkolnej)
Lp. | Odjazd | Przyjazd | Czas | Dystans | Uwagi | Więcej | Cena (PLN) | |
1. | 06:05 | 06:34 | 0:29 | 20 km | US; | KON | Szczegóły | 9.00 Sprawdz ulgi |
2. | 14:25 | 14:57 | 0:32 | 20 km | US; | KON | Szczegóły | 9.00 Sprawdz ulgi |
3. | 15:20 | 16:08 | 0:48 | 32 km | US; | KON | Szczegóły | 9.00 Sprawdz ulgi |
Połączenia powrotne Powidz – Słupca D.A. (kursuje w dni nauki szkolnej)
Lp. | Odjazd | Przyjazd | Czas | Dystans | Uwagi | Przew. | Więcej | Cena (PLN) |
1. | 06:40 | 07:41 | 1:01 | 36 km | US; | KON | Szczegóły | 9.00 Sprawdz ulgi |
2. | 15:00 | 15:31 | 0:31 | 20 km | US; | KON | Szczegóły | 9.00 Sprawdz ulgi |
3. | 16:10 | 16:41 | 0:31 | 20 km | US; | KON | Szczegóły | 9.00 Sprawdz ulgi |
Rozkład jazdy POWIDZ – GNIEZNO
Tabela przewoźnika EUROMATPOL Sp. z o. o. [Szczegóły]
Jednocześnie informujemy, iż najbszybciej jak to będzie możliwe ze względów formalnych, przewoźnik zmieni przystanek docelowy w Gnieźnie na Dworzec PKS. Gmina po otrzymaniu informacji o planach lekcji ze szkół średnich, ewentualnie będzie wnosić o korekty godzin rozkładu jazdy.
Dodaj komentarz
Twój adres email nie zostanie opublikowany *